![]() |
萃谷产品目录(Cuigu-Lebensmittelproduktliste) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Adresse: Industriegebiet Wangheng, Stadt Duotian, Stadt Xinghua, Provinz Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Nummer |
产品工艺 Produktprozess |
英文名称 Englischer Name |
包装规格 Paketspezifikation |
备注 Anmerkung |
| 1 | FD | Erdbeerpulver (mit Zucker) | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Die Spezifikationen des Produkts werden entsprechend den Kundenanforderungen bestimmt. Die Spezifikationen des Pulvers reichen von 20 Mesh bis 500 Mesh. 2. Liefermenge, Zeitpunkt, Ort, Verpackung usw. können vereinbart werden. |
| 2 | FD | Erdbeerpulver (zuckerfrei) | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 3 | SD/FD | Acai-Beeren-Pulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 4 | SD | Durianpulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 5 | SD/FD | Zitronenpulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 6 | AD/FD | Bananenpulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 7 | SD | Papayapulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 8 | SDFD | Mangopulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 9 | SD/FD | Apfelpulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 10 | AD/SD/FD | Pitaya-Pulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 11 | Anzeige/SD | Weißdornpulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 12 | SD | Kiwipulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 13 | SD | Ananaspulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 14 | SD | Gelbes Pfirsichpulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 15 | SD | Bromelienpulver | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|

