![]() |
萃谷产品目录(Cuigu-Lebensmittelproduktliste) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Adresse: Industriegebiet Wangheng, Stadt Duotian, Stadt Xinghua, Provinz Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Nummer |
产品工艺 Produktprozess |
中文名称 Chinesischer Name |
英文名称 Englischer Name |
包装规格 Paketspezifikation |
备注 Anmerkung |
| 1 | ANZEIGE | 脱水青梗菜 | Dehydrierter Pak Choy | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Die Spezifikationen des Produkts werden entsprechend den Kundenanforderungen bestimmt. Die Spezifikationen des Pulvers reichen von 20 Mesh bis 500 Mesh. 2. Liefermenge, Zeitpunkt, Ort, Verpackung usw. können vereinbart werden. |
| 2 | ANZEIGE | 脱水高丽菜 | Dehydrierter Kohl | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 3 | ANZEIGE | 脱水香菜 | Dehydrierter Koriander | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 4 | ANZEIGE | 脱水菠菜 | Dehydrierter Spinat | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 5 | ANZEIGE | 脱水香葱片 | Dehydrierte Schnittlauchchips | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 6 | ANZEIGE | 脱水香葱圈 | Dehydrierte Schnittlauchringe | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 7 | ANZEIGE | 脱水小米香葱 | Dehydrierter Hirse-Schnittlauch | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 8 | ANZEIGE | 脱水红椒 | Dehydrierte rote Paprika | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 9 | ANZEIGE | 脱水胡萝卜粒 | Dehydriertes Karottengranulat | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 10 | ANZEIGE | 脱水胡萝卜丝 | Dehydrierte Karottenscheibe | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 11 | ANZEIGE | 脱水花菜 | Dehydrierter Blumenkohl | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 12 | ANZEIGE | 脱水西兰花 | Dehydrierter Brokkoli | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 13 | ANZEIGE | 脱水莴笋 | Dehydrierter Salat | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 14 | ANZEIGE | 脱水番茄片 | Dehydrierte Tomatenscheiben | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 15 | ANZEIGE | 脱水大蒜片 | Dehydrierte Knoblauchscheiben | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 16 | ANZEIGE | 脱水大蒜粒 | Dehydriertes Knoblauchgranulat | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 17 | ANZEIGE | 脱水芹菜 | Dehydrierter Sellerie | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 18 | ANZEIGE | 脱水欧芹 | Dehydrierte Petersilie | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 19 | ANZEIGE | 脱水裙带菜 | Dehydriertes Wakame | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 20 | ANZEIGE | 脱水海苔片 | Dehydrierte Algenscheiben | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 21 | ANZEIGE | 脱水南瓜粒 | Dehydrierte Kürbiswürfel | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 22 | ANZEIGE | 脱水甜菜粒 | Dehydriertes Rübengranulat | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 23 | ANZEIGE | 脱水青椒 | Dehydrierte grüne Paprika | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 24 | ANZEIGE | 脱水紫薯粒 | Dehydrierte violette Süßkartoffelwürfel | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 25 | ANZEIGE | 脱水香菇粒 | Dehydrierte Shiitake-Pilzwürfel | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 26 | ANZEIGE | 脱水杏鲍菇粒 | Dehydrierte Königsausternpilzwürfel | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 27 | ANZEIGE | 脱水豆腐 | Dehydrierter Tofu | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 28 | ANZEIGE | 脱水青豆 | Dehydrierte grüne Bohnen | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 29 | ANZEIGE | 脱水甜玉米粒 | Dehydrierte Zuckermaiskörner | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 30 | ANZEIGE | 脱水蘑菇粒 | Dehydrierte Pilzwürfel | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 31 | ANZEIGE | 脱水黄瓜片 | Dehydrierte Gurkenscheiben | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 32 | ANZEIGE | 脱水土豆粒 | Dehydrierte Kartoffelwürfel | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 33 | ANZEIGE | 脱水韭菜 | Dehydrierter chinesischer Lauch | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 34 | ANZEIGE | 脱水羽衣甘蓝 | Dehydrierter Grünkohl | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|
| 35 | ANZEIGE | 脱水菜芯/脱水万年青 | Dehydrierter Choy Sum | 12,5 kg * 2 Tassen/Stück 12,5 kg * 2 Beutel/Karton |
|

